| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | AMEC |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | miscelatore dell'alimentazione orizzontale |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 7-9 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30 insiemi/mese |
| Articolo: | miscelatore dell'alimentazione orizzontale | Tipo: | Singolo tipo della cinghia dell'asse |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 150kg/batch-2000kg/batch | energia: | 1.5kw-30kw |
| Funzione: | Per la mescolanza del tipo differente materiale della polvere | Applicazione: | Uso della pianta dell'alimentazione |
| Evidenziare: | il bestiame alimenta il miscelatore,macchina del miscelatore dell'alimentazione animale |
||
Alto macchinario di lavorazione degli alimenti dell'attrezzatura dei miscelatori dell'alimentazione animale di uniformità
Perché scegliete la nostra macchina dell'alimentazione?
1. struttura semplice, ampia adattabilità, piccoli superficie coperta ed a basso rumore.
2. spolverizzi l'alimentazione, la polvere dell'erba non ha bisogno di o una poca aggiunta liquida può essere granulata, in modo dal contenuto idrico di mangime a base di granella è basicamente il tenore d'acqua del materiale prima di granulazione, che è favorevole a stoccaggio.
3. l'elaborazione a secco, la produzione delle particelle dell'alimentazione con alta durezza, liscia la superficie e l'invecchiamento interno, può migliorare la digestione e l'assorbimento animali delle sostanze nutrienti.
4. il processo di formazione delle particelle dell'alimentazione può fare il fattore di resistenza pancreatico degli enzimi in grano e legumi degenerazione, ridurre gli effetti contrari su digestione, uccidere tutti i tipi di uova del parassita ed altri microbi patogeni e ridurre le malattie di tutti i tipi di di parassiti e di apparato digerente di insetto.
| Modello | SLHY0.4 | SLHY0.5 | SLHY1.0 | SLHY2.5 | SLHY5.0 |
| Potere (chilowatt) | 1,5 | 3/4 | 7,5 | 15 | 30 |
| Tempi di miscelazione | 180-300 | 180-300 | 180-300 | 180-300 | 180-300 |
| Uniformità di miscelazione | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Capacità (kg/batch) | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Questa macchina del miscelatore dell'alimentazione orizzontale di serie è destinata per mescolare il tipo materiali della polvere come alimentazione animale, fertilizzante, il prodotto chimico, la metallurgia, ecc. Il prodotto è stato ampiamente usato nella fabbricazione l'alimentazione animale, il fertilizzante organico, il prodotto chimico e dei sistemi di distribuzione in altre industrie.
| Modello | SLHY0.4 | SLHY0.5 | SLHY1.0 | SLHY2.5 | SLHY5.0 |
| Potere (chilowatt) | 1,5 | 3/4 | 7,5 | 15 | 30 |
| Tempi di miscelazione | 180-300 | 180-300 | 180-300 | 180-300 | 180-300 |
| Uniformità di miscelazione | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Capacità (kg/batch) | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Crystal Guo
Telefono: +86 13083696911
Fax: +86-371-55355611
La produzione di mangimi approvata iso allinea la pallina del mangime per pesci che fa la macchina